信达证券(601059)龙虎榜数据(07-28)
(资料图片)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,信达证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。信达证券当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | - | - | |
| 2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
| 3 | 机构专用 | - | - | |
| 4 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 3237 | - | - |
| 5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | - | 9804 | - |
| 2 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
| 3 | 国信证券佛山分公司 | - | - | |
| 4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
| 5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
推荐阅读
资讯










